| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
| Période 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 22.30€ | 21.05€ |
| Période 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
| Période 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 22.30€ | 21.05€ |
| Période 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 24.79€ | 17.02€ | 24.79€ | 28.92€ | 22.20€ | 20.91€ |
| Période 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
| Période 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 24.79€ | 17.84€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
| Période 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 28-08-10 / 25-09-10 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
| Période 2 | 25-09-10 / 03-12-10 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 401.40€ | 505.21€ |
| Période 3 | 03-12-10 / 02-01-11 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
| Période 4 | 02-01-11 / 28-05-11 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 401.40€ | 505.21€ |
| Période 5 | 28-05-11 / 25-06-11 | 148.72€ | 714.89€ | 297.43€ | 347.00€ | 399.56€ | 501.84€ |
| Période 6 | 25-06-11 / 30-07-11 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
| Période 7 | 30-07-11 / 27-08-11 | 148.72€ | 749.16€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
| Période 8 | 27-08-11 / 24-09-11 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2010-10-08 |
2010-10-12 |
24.79€ |
| 2010-10-29 |
2010-11-01 |
24.79€ |
| 2010-12-03 |
2010-12-08 |
24.79€ |
| 2010-12-30 |
2011-01-02 |
24.79€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Service de nettoyage |
28.11€ |
unique |
| Déjeuner du pays |
6.77€ |
personne/jour |
| Déjeuner continental |
4.28€ |
personne/jour |
|