| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 22.30€ | 21.05€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 24.79€ | 17.02€ | 24.79€ | 28.92€ | 22.20€ | 20.91€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 24.79€ | 17.02€ | 37.18€ | 37.18€ | 24.79€ | 20.91€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 24.79€ | 17.02€ | 24.79€ | 28.92€ | 22.20€ | 20.91€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 24.79€ | 17.84€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 22.30€ | 21.05€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 24.79€ | 17.31€ | 24.79€ | 28.92€ | 24.79€ | 24.79€ |
|
| Prix | Nuit | Semaine | Week end | Week end Moyen | Week end Long | Dans la Semaine |
| Période 1 | 02-01-12 / 02-06-12 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 401.40€ | 505.21€ |
| Période 2 | 02-06-12 / 22-06-12 | 148.72€ | 714.89€ | 297.43€ | 347.00€ | 399.56€ | 501.84€ |
| Période 3 | 22-06-12 / 25-06-12 | 148.72€ | 714.89€ | 446.15€ | 446.15€ | 446.15€ | 501.84€ |
| Période 4 | 25-06-12 / 30-06-12 | 148.72€ | 714.89€ | 297.43€ | 347.00€ | 399.56€ | 501.84€ |
| Période 5 | 30-06-12 / 28-07-12 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
| Période 6 | 28-07-12 / 01-09-12 | 148.72€ | 749.16€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
| Période 7 | 01-09-12 / 29-09-12 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
| Période 8 | 29-09-12 / 01-12-12 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 401.40€ | 505.21€ |
| Période 9 | 01-12-12 / 06-01-13 | 148.72€ | 727.21€ | 297.43€ | 347.00€ | 446.15€ | 594.86€ |
|
TVA non inclue.
Pour plus de renseignements, passez la souris sur les cases.
Prix du lit supplémentaire : 11.44€ personne/nuit
Prix se réferant à la capacité maximale de la maison, sans inclure les lits supplémentaires.
| Périodes avec des prix spéciaux |
| Date d'entrée | Date de sortie | Prix par personne/nuit |
| 2012-04-05 |
2012-04-09 |
24.79€ |
|
| Packs touristiques |
| Pack | Prix | Application |
| Panier typique de produit de bienvenue |
26.63€ |
unique |
| Panier de la bienvenue de l'office |
26.63€ |
unique |
| Déjeuner du pays |
6.77€ |
personne/jour |
| Déjeuner continental |
4.28€ |
personne/jour |
|